Hallo alle
Neues Jahr, neues Rennen !
(28.05. - 01.06.2003)
Gibt es schon mehr Infos hier ? Gibt es schon geplante Treffen ???
Unter http://www.nuerburgring.de/ steht nur der Termin.
Unter http://www.24h-rennen.de/ steht nur das Jahr 2002.
Und hier ??
Also, wenn Verabredungen getroffen werden, wird das hier im Bisto gemacht ??
Unter Events komme ich nicht so richtig zurecht.
Ich werde wohl Fr-So dort sein!
Thomas
Beiträge von t2000
-
-
21 € sind unterwegs !
Nicht wundern, ich heiße nicht Andrea. Das ist meine Frau
Transport kann für mich über Guido_j laufen. Der hat auch etwa 3 Stück ! Ist dann billiger.
Danke
Thomas -
t2000 geht nicht !
also:
[Blockierte Grafik: http://www.brunching.com/cybimages/T/cyb-THOMASKM.gif]
hm
kamikaze mathematics -
Beschleunigung 12 Sekunden
(0-300 km/h)
Drehmoment 1500 Nm
http://wwwstud.fh-zwickau.de/~ao/weineck_cobra/weineck_cobra .htm
[Blockierte Grafik: http://www.weineck-power.de/gallery/cobra/…der%20Seite.JPG] -
Äh, habe nochmal geantwortet
Thomas -
Ne, Bernstein tuts auch. Nur die Grünen leuchten so lange nach. Da sieht man das Blinken schlecht
-
Haaaallooo Guiiiiidooooo Dein Postfach blinkt !!!!!
-
Zitat:
Turbinengleich dreht der Kreiskolbenmotor bis 12.000 Touren
http://www.auto.t-online.de/AU/DE/de/homepage.jhtml?navi_par am=news_uebersicht&news_newsart=auto_technik&area_na vigation=auto_technik&report=bericht_01&repId=/AU/DE /de/contentrepositories/DE_de_News_carReportRepositoryXML/XM L/News5527.xml
Aber wie hört sich das wohl an ?? -
Wie macht ihr das ???
Datum km-Stand Liter Betrag Preis Ø-Verbrauch
16.04.2002 16 41,52 46,88 € 1,129 € l/100 km
19.04.2002 394 42,16 47,18 € 1,119 € 11,15
22.04.2002 772 44,41 49,25 € 1,109 € 11,75
26.04.2002 1094 43,34 47,63 € 1,099 € 13,46
06.05.2002 1431 43,27 47,12 € 1,089 € 12,84
09.05.2002 1761 42,19 47,21 € 1,119 € 12,78
13.05.2002 2097 41,83 45,97 € 1,099 € 12,45
18.05.2002 2379 37,08 40,75 € 1,099 € 13,15
23.05.2002 2706 38,58 42,59 € 1,104 € 11,80
23.05.2002 3056 43,11 47,16 € 1,094 € 12,32
26.05.2002 3369 40,06 44,43 € 1,109 € 12,80
10.06.2002 3749 43,42 47,28 € 1,089 € 11,43
18.06.2002 4104 42,13 47,14 € 1,119 € 11,87
25.06.2002 4428 41,74 46,29 € 1,109 € 12,88
28.06.2002 4741 34,66 37,74 € 1,089 € 11,07 Minimum
29.06.2002 5015 37,70 41,62 € 1,104 € 13,76
30.06.2002 5206 24,99 27,71 € 1,109 € 13,08 nur Autobahn
30.06.2002 5462 36,02 39,41 € 1,094 € 14,07 Bittburg
02.07.2002 5799 41,97 45,29 € 1,079 € 12,45
04.07.2002 6076 35,49 39,36 € 1,109 € 12,81
10.07.2002 6417 42,01 46,17 € 1,099 € 12,32
18.07.2002 6758 42,64 46,86 € 1,099 € 12,50
12.08.2002 7103 42,68 46,91 € 1,099 € 12,37
19.08.2002 7388 36,26 39,12 € 1,079 € 12,72
26.08.2002 7734 42,80 47,04 € 1,099 € 12,37
04.09.2002 8064 45,18 50,10 € 1,109 € 13,69
17.09.2002 8415 43,30 46,72 € 1,079 € 12,34
01.10.2002 8779 43,25 47,32 € 1,094 € 11,88
17.10.2002 9147 43,61 47,93 € 1,099 € 11,85
31.10.2002 9513 44,13 48,06 € 1,089 € 12,06
08.11.2002 9806 37,28 40,04 € 1,074 € 12,72
1,101 € 12,43 l/100km
Ich fahre zügig, aber übertreibe nicht. Viel Strecken á 15 km.
Aber wenn er warm ist, dann macht es einfach nur Spass
Thomas -
Danke Dir Klaus.
Ich muss mich mal wieder aktiver beteiligen. Schon lange nicht mehr weg gewesen.
Aber der Winter ... hm
Thomas -
Hi Guido,
leerst Du gelegendlich auch mal Deinen Briefkasten ?
Thomas -
Hi Stocky,
wie ich schon bei s2ki sagte.
Einmal einen für mich !
Ach wegen Versand. Du kannst meine mit Guidos zusammenpacken. Kann mich gelegendlich mal wieder mit ihm treffen.
Gruß Thomas -
So richtig interessant ist ja auch Platz 70