How much?
Und was muss man für ECT machen, wenn kein P&P?
How much?
Und was muss man für ECT machen, wenn kein P&P?
Sorry, derzeit viel um die Ohren.
Bevor man das bewerten kann, muss man verstehen was deine „30%“ bedeuten - sprich in Kilometer.
Schau mal die Ölanalytik vom Mobil 1 FS X1 5W-50 im anderen Thread an. Dort ist Justus auch mal Track gefahren. Je nachdem wieviele km das sind und wie du das Auto prügelst, sollte man es besser einschätzen können. Sind es wirklich 30% deiner Gesamtkilometer auf dem Track ?
Dann würde ich - egal welches Öl - einen Wechsel davor oder danach vorschlagen. Hängt davon ab, ob vorher viele „normale“ km gefahren wurden oder nicht.
Und am besten kann man es wohl bewerten, wenn du deine Öle analysieren lassen würdest. Da sieht man wie sich dein Fahrprofil auswirkt.
Wie du an der Analyse sehen kannst, schert es recht schnell ab, wenn du nun mit 5W-40 reingehst - rutscht du nochmal runter.
Aber wie gesagt Viskosität ist ja nur ein Bestandteil des Gesamtbildes.
Aber, 110C Öltemp sind ja zunächst nicht viel oder gefährlich hoch für das Öl. Das passt schon.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hond…content=app_ios
Bin ich drüber gestolpert. Keine Ahnung ob gute Qualität oder kompetenter Betrieb
Keine Gewähr.
Vielleicht interessant für den ein oder anderen der gerade vergleichen möchte.
Glückwunsch!
War der Wagen vorher in Pinneberg (Nähe Hamburg) unterwegs ?
1100 KG
Inspiration ? Oder Folter ?
Danke auch 9000-rpm …
Das Magnesium kommt meist vom Detergent, aber da es im frischen so gering ist, wird LM kein Mg-Based Detergent haben. Somit kommt der höhere Wert von einer Kontamination vom Vorgänger-Öl.
Si ist tatsächlich wohl von der Spritze, wahrscheinlich auch bei mir. Sobald nächstes Jahr Stahlbus verbaut ist, wird es das Problem nicht mehr geben und ich kann ganz easy herausfinden, ob das der Grund ist, für den erhöhten Wert…mit Hilfe der nächsten Probe!
Verschmutzung beim Samplingvorgang könnte aber noch on top kommen.
Jetzt gilt es die Werte über Zeit und mehr km zu beobachten. Schauen wir 👍
| Properties ↓ | Sample → | Mobil 1 FS X1 5W-50 | S2000 s2k.de User | Berz S2000 ~750km | Sneida ~4-6000 km, B | Sneida ~4-6000 km, A | LM Synthoil High Tech 5W-40 | 9000-rpm LM 5W-40 2300km |
| FRESH | FRESH | |||||||
| kV100 °C | D445 | 16.72 | 14.29 | 16 | 15.5 | 15.4 | 14.1 | 13.1 |
| kV40 °C | D445 | 101.1 | 94.2 | 84.4 | 75.7 | |||
| Flashpoint °C | D92 | 239 | 196 | |||||
| Viscosity Index | D2270 | 180 | 183 | 173 | 176 | |||
| TBN | D4739 | 10.5 | 8.7 | 10.6 | 9.77 | 9.63 | 9.3 | 9.46 |
| TAN | D664 | 3 | 3.5 | 3.16 | 3.12 | 2.72 | 2.76 | 2.96 |
| Insolubles % | D1796 | n/a | Trace | |||||
| Water % | 0 | |||||||
| Antifreeze % | 0 | |||||||
| Fuel % | 0.8 | <2% ~ | <2% ~ | <2% ~ | 1.1% GC | |||
| Aluminum | n/a | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Iron | 11 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||
| Copper | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Lead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Molybdenum | 80 | 71 | 73 | 73 | 76 | 97 | 99 | |
| Manganese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boron | 350 | 270 | 321 | 267 | 271 | 54 | 43 | |
| Calcium | 3210 | 3007 | 3110 | 2873 | 2882 | 2907 | 3083 | |
| Magnesium | 20 | 14 | 14 | 12 | 14 | 17 | 91 | |
| Phosphorous | 1000 | 884 | 888 | 826 | 851 | 958 | 971 | |
| Zinc | 1090 | 1001 | 1055 | 925 | 955 | 1030 | 1121 | |
| Silicon | 4.6 ppm | 7 | 26 | 7 | 10 | 4 | 39 | |
| Potassium | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | |
| Sodium | < 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Silver | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nickel | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| Tin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Chromium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Titanium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Barium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
So, hier mal die Analyse zum LM 5W-40 Fresh vs. 2300km Laufleistung.
Ich kommentiere später...
Wäre mega wenn du paar Bilder posten könntest und noch besser, wenn du die 3D Druck Dateien auch teilen könntest…
Hast du da was berechnet (Strömung etc.) , oder einfach gemacht?
| Properties ↓ | Sample → | Mobil 1 FS X1 5W-50 | S2000 s2k.de User | Berz S2000 ~750km | Sneida ~4-6000 km, B | Sneida ~4-6000 km, A |
| FRESH | ||||||
| kV100 °C | D445 | 16.72 | 14.29 | 16 | 15.5 | 15.4 |
| kV40 °C | D445 | 101.1 | 94.2 | |||
| Flashpoint °C | D92 | 239 | 196 | |||
| Viscosity Index | D2270 | 180 | 183 | |||
| TBN | D4739 | 10.5 | 8.7 | 10.6 | 9.77 | 9.63 |
| TAN | D664 | 3 | 3.5 | 3.16 | 3.12 | 2.72 |
| Insolubles % | D1796 | n/a | Trace | |||
| Water % | 0 | |||||
| Antifreeze % | 0 | |||||
| Fuel % | 0.8 | |||||
| Aluminum | n/a | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Iron | 11 | 4 | 5 | 4 | ||
| Copper | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| Lead | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Molybdenum | 80 | 71 | 73 | 73 | 76 | |
| Manganese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boron | 350 | 270 | 321 | 267 | 271 | |
| Calcium | 3210 | 3007 | 3110 | 2873 | 2882 | |
| Magnesium | 20 | 14 | 14 | 12 | 14 | |
| Phosphorous | 1000 | 884 | 888 | 826 | 851 | |
| Zinc | 1090 | 1001 | 1055 | 925 | 955 | |
| Silicon | 4.6 ppm | 7 | 26 | 7 | 10 | |
| Potassium | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| Sodium | < 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| Silver | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nickel | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chromium | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Titanium | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Barium | 0 | 0 | 0 | 0 |
So, nun haben wir zwei weitere Proben (faktisch eine eigentlich). Und auch hier sieht man schön einen Trend...bei paar Parametern.
Additive und Co sind unbeeindruckt von der Laufleistung und dem Use-Case, leichten Abbau sieht man, was ja normal ist und um die 4-6000km würde ich persönlich auch wechseln...aber hängt natürlich von meinem Fahrverhalten ab, hier ist Sneida auch paar km Autobahn gefahren.
Bei Fragen meldet euch...
Die aus Alu sind knapp 70mm Innendurchmesser, und die Plane Fläche ragt ca. 76mm
Sollte helfen um die ca. Maße zu haben.
Wenn ich noch eine Originalkappe finde, messe ich dir das aus.
Ich habe alle verkauft. 1 Kappe als Ersatz da.
Sorry
Erst wenn genug Leute Interesse haben lohnt es sich wirklich neu aufzulegen …
…und mich glücklich machst ![]()
Danke mein Lieber, ich bin wirklich gespannt wie sich das Teil so schlägt im Engine Bay
Danke für deine unermüdliche Mühe, hätten wir gewusst, dass es so ein Ausmaß hat, hätte ich es mir nie gewünscht. ![]()


