Meine Analyse ist da!
| Properties ↓ | Sample → | Mobil 1 FS X1 5W-50 |
S2k.de User | Berz S2000 |
| FRESH | Daily + Track Day (1x) ~8000km | ~ 750km | ||
| kV100 °C | D445 | 16.72 | 14.29 | 16 |
| kV40 °C | D445 | 101.1 | 94.2 | |
| Flashpoint °C | D92 | 239 | 196 | |
| Viscosity Index | D2270 | 183 | ||
| TBN | D4739 | 10.5 | 8.7 | 10.6 |
| TAN | D664 | 3 | 3.5 | 3.16 |
| Insolubles % | D1796 | n/a | Trace | |
| Water % | 0 | |||
| Antifreeze % | 0 | |||
| Fuel % | 0.8 | |||
| Aluminum | n/a | 4 | 0 | |
| Iron | 11 | 4 | ||
| Copper | 4 | 1 | ||
| Lead | 0 | 0 | ||
| Molybdenum | 80 | 71 | 73 | |
| Manganese | 0 | 0 | 0 | |
| Boron | 350 | 270 | 321 | |
| Calcium | 3210 | 3007 | 3110 | |
| Magnesium | 20 | 14 | 14 | |
| Phosphorous | 1000 | 884 | 888 | |
| Zinc | 1090 | 1001 | 1055 | |
| Silicon | 4.6 ppm | 7 | 26 | |
| Potassium | 0 | 2 | 2 | |
| Sodium | < 5 | 5 | 3 | |
| Silver | n/a | 0 | 0 | |
| Nickel | 0 | 0 | ||
| Tin | 0 | 0 | ||
| Chromium | 1 | 0 | ||
| Titanium | 0 | 0 | ||
| Barium | 0 | 0 |
Außerdem habe ich eine Analyse von einem S2k.de User mit aufgenommen (untersucht bei Blackstone Laboratories US), mit einem deutlich schärferem Fahrprofil, u.a. wegen einem Trackday mit insgesamt ca. 8000km
Long story short: Die Werte sehen absolut unkritisch aus!
Mal abgesehen vom "unsauberen" Arbeiten in der Werkstatt hinsichtlich Staub & Co. / Dichtmittel (--> Si Gehalt), welches ich bei der nächsten Gelegenheit erneuern lasse, wenn ich das Schwallblech kontrolliere ( Danielb: Über die Analytik keine Anzeichen, dass da was passiert ist...aber ich werde berichten, wenn das Ding runter ist!)
War mir aber auch bewusst bei meinen 750km, es ging mir eher darum zu schauen wie "schnell" das Mobil 1 FS X1 5W-50 hier von 16.7 auf x cSt runterschert...ich würde sagen: Recht schnell und wir sind bereits im oberen 40er Bereich, sprich 5W-40 und werden sukzessive (wie man am anderen Userprofil sieht) weiter absinken. Oxidation oder Gesamtperformance sieht auch da gut aus...aber ich werde sowieso nie 8000km fahren...
Zusammengefasst, nix Neues, was ich ja lang und breit in diversen Beiträgen erklärt habe.
Nun werde ich mit Archoil und Co. öfter Untersuchungen machen und so die Gesundheit meines Motors überwachen, aber in 2022 mit einem neuen Öl und da wird es noch spannender, was die Analytik sagt und wie die Vitalwerte über Zeit sich entwickeln.
Hier mal ein Gruß an Matchy, der fleißig bei BITOG und s2ki.com rumpoltert, unsere User Öl-Datenbank Infos ungefragt postet und dort auf Stimmenfang geht
hab dich lieb!


