SUPER KLASSE
Kann mich dem allen nur anschließen, war einfach ein super Tag und es
war alles super organisiert!!!!!!!! Vielen Dank noch mal an Flash
Bilder werde ich noch in den nächsten Tagen reinstellen.
Viele Grüße an alle!!!
Skull
SUPER KLASSE
Kann mich dem allen nur anschließen, war einfach ein super Tag und es
war alles super organisiert!!!!!!!! Vielen Dank noch mal an Flash
Bilder werde ich noch in den nächsten Tagen reinstellen.
Viele Grüße an alle!!!
Skull
GENIALE TOUR !!!
Flash : Für die wunderschöne Gegend kannst Du ja nix, aber Deine STRECKENWAHL und das Rahmenprogramm waren SUPER.
Als meine erste Tour mit >2 Teilnehmern hat´s mir (und auch meinem Beifahrer) so gut gefallen, dass ich gleich nächstes Wochenende wieder will !!! So richtig schön zügig durch die Wälder und Hügel cruisen mit WENIG Verkehr , PERFEKT.
Also vielen Dank nochmals für das tolle Erlebnis.
(Fotos aus meiner Perspektive folgen)
Grüsse an ALLE DIE DABEI WAREN.
JEDEN METER DER ANREISE WERT
Hi nach zügiger Heimreise sind wir auch wieder heile angekommen und ich
kann mich meinen Vorschreibern da nur anschliessen. SUPER GEMACHT Flash
war echt klasse vielen dank von mir und Maxi.
ZitatOriginal von brunoammain
aber DIESE Fights mit Stephan waren es wirklich wert.
Oh ja freue mich schon auf nächste mal war echt klasse!!!!
ps: der Pokal hat seinen Platz in der Vitrine eingenommen ud fühlt sich da sichtlich wohl
So als Organisator möchte ich jetzt auch mal was dazu sagen!!!
Fand es auch toll mit euch und mein besonderer dank geht an Mel und Stephan, die wirklich eine weite Anriese in kauf genommen haben um dabei zu sein!
Fande den Tag auch wirklich gelungen und das Wetterhat auch gehalten, habe ich wohl euch zu verdanken weil ihr immer so brav gewesen seid! :D.
Werde dieses Jahr nochmal eine Tour plannen und wieder mit Kart fahren (Stephan vergess dann nicht den Pokal, den mußt du verteidigen! :D) und ich hoffe das ihr alle dann wieder dabei seit und sich vielleicht noch ein paar andere dazu geselen!
Möchte mich nochmal bei euch allen bedanken für das positive feedback, na dann weiß ich wenigstens für was sich die Mühen gelohnt haben!
Werde jetzt noch ein paar Bilder auswählen und dann hier reinstellen!
Hier ein paar Bilder die ich gemacht habe!!!
Hi an alle !!
Ich freu mich auch schon auf das nächste Treffen mit euch.
Von den Kart-Sitzen kann ich meine Beckenknochen nicht anfassen. Aber DEN Spass ist´s immer wieder wert.
LOS HER MIT DEN RESTLICHEN BILDERN !!!
Gruß,
Marko
Hier noch die Ergebnisse vom Kart fahren!
Leider kenne ich eure Startnummern nicht, würde euch bitte diese zu ergänzen!
Quali schnellste Runde:
Pos 1, Startnumer 12, Zeit: 1:07:100, In Runde 3
Pos 2, Startnumer 4, Zeit: 1:07:490, In Runde 7
Pos 3, Startnumer 2, Zeit: 1:08:660, In Runde 6
Pos 4, Startnumer 5, Zeit: 1:08:930, In Runde 6
Pos 5, Startnumer 11, Zeit: 1:09:650, In Runde 5
Pos 6, Startnumer 1, Zeit: 1:09:930, In Runde 6
Pos 7, Startnumer 7, Zeit: 1:10:850, In Runde 5
Pos 8, Startnumer 9, Zeit: 1:12:250, In Runde 7
Pos 9, Startnumer 6, Zeit: 1:12:590, In Runde 4
Ergebnisse vom Rennen:
Pos 1, Startnumer 12, 18 Runden Zeit: 20:26:680
Pos 2, Startnumer 4, 18 Runden Rückstand 0:330
Pos 3, Startnumer 5, 17 Runden Rückstand 1 Runde
Pos 4, Startnumer 11, 17 Runden Rückstand 3:450
Pos 5, Startnumer 1, 17 Runden Rückstand 4:360
Pos 6, Startnumer 9, 17 Runden Rückstand 46:190
Pos 7, Startnumer 7, 17 Runden Rückstand 50:840
Pos 8, Startnumer 6, 17 Runden Rückstand 53:660
Pos 9, Startnumer 2, 17 Runden Rückstand 57:390
Hoffe das ist so wie ihr das wolltet und bitte ergänzt eure Namen zu den Starnummern.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Flash
Hier noch die Ergebnisse vom Kart fahren!
Leider kenne ich eure Startnummern nicht, würde euch bitte diese zu ergänzen!
Quali schnellste Runde:
Pos 1, Startnumer 12, Zeit: 1:07:100, In Runde 3
Pos 2, Startnumer 4, Zeit: 1:07:490, In Runde 7
Pos 3, Startnumer 2, Zeit: 1:08:660, In Runde 6
Pos 4, Startnumer 5, Zeit: 1:08:930, In Runde 6
Pos 5, Startnumer 11, Zeit: 1:09:650, In Runde 5
Pos 6, Startnumer 1, Zeit: 1:09:930, In Runde 6
Pos 7, Startnumer 7, Zeit: 1:10:850, In Runde 5
Pos 8, Startnumer 9, Zeit: 1:12:250, In Runde 7
Pos 9, Startnumer 6, Zeit: 1:12:590, In Runde 4
Ergebnisse vom Rennen:
Pos 1, Startnumer 12, 18 Runden Zeit: 20:26:680
Pos 2, Startnumer 4, 18 Runden Rückstand 0:330
Pos 3, Startnumer 5, 17 Runden Rückstand 1 Runde
Pos 4, Startnumer 11, 17 Runden Rückstand 3:450
Pos 5, Startnumer 1, 17 Runden Rückstand 4:360
Pos 6, Startnumer 9, 17 Runden Rückstand 46:190
Pos 7, Startnumer 7, 17 Runden Rückstand 50:840
Pos 8, Startnumer 6, 17 Runden Rückstand 53:660
Pos 9, Startnumer 2, 17 Runden Rückstand 57:390 = der Marko will sich zu seiner Startnummer nicht äußern
Hoffe das ist so wie ihr das wolltet und bitte ergänzt eure Namen zu den Starnummern.
BILDER, BILDER, BILDER
;)So Ihr Leut, hier mal einige Bilder von der Ausfahrt
Und weil's so schön war noch ein par Bilder
Gruß
Skull
Hier noch ein paar Bilder von der Ausfahrt von mir!!!
Und hier die Zeildurchfahrt mit einem knappen Vorsprung von Stephan vor Denis!
Also eine Ergänzung haben wir schon!
Quali schnellste Runde:
Pos 1, Startnumer 12, Zeit: 1:07:100, In Runde 3
Pos 2, Startnumer 4, Zeit: 1:07:490, In Runde 7
Pos 3, Startnumer 2 (Marko), Zeit: 1:08:660, In Runde 6
Pos 4, Startnumer 5, Zeit: 1:08:930, In Runde 6
Pos 5, Startnumer 11, Zeit: 1:09:650, In Runde 5
Pos 6, Startnumer 1, Zeit: 1:09:930, In Runde 6
Pos 7, Startnumer 7, Zeit: 1:10:850, In Runde 5
Pos 8, Startnumer 9, Zeit: 1:12:250, In Runde 7
Pos 9, Startnumer 6, Zeit: 1:12:590, In Runde 4
Ergebnisse vom Rennen:
Pos 1, Startnumer 12, 18 Runden Zeit: 20:26:680
Pos 2, Startnumer 4, 18 Runden Rückstand 0:330
Pos 3, Startnumer 5, 17 Runden Rückstand 1 Runde
Pos 4, Startnumer 11, 17 Runden Rückstand 3:450
Pos 5, Startnumer 1, 17 Runden Rückstand 4:360
Pos 6, Startnumer 9, 17 Runden Rückstand 46:190
Pos 7, Startnumer 7, 17 Runden Rückstand 50:840
Pos 8, Startnumer 6, 17 Runden Rückstand 53:660
Pos 9, Startnumer 2 (Marko), 17 Runden Rückstand 57:390
Und hier die zweite Ergänzung
Quali schnellste Runde:
Pos 1, Startnumer 12, Zeit: 1:07:100, In Runde 3
Pos 2, Startnumer 4, Zeit: 1:07:490, In Runde 7
Pos 3, Startnumer 2 (Marko), Zeit: 1:08:660, In Runde 6
Pos 4, Startnumer 5, (Skull), Zeit: 1:08:930, In Runde 6
Pos 5, Startnumer 11, Zeit: 1:09:650, In Runde 5
Pos 6, Startnumer 1, Zeit: 1:09:930, In Runde 6
Pos 7, Startnumer 7, Zeit: 1:10:850, In Runde 5
Pos 8, Startnumer 9, Zeit: 1:12:250, In Runde 7
Pos 9, Startnumer 6, Zeit: 1:12:590, In Runde 4
Ergebnisse vom Rennen:
Pos 1, Startnumer 12, 18 Runden Zeit: 20:26:680
Pos 2, Startnumer 4, 18 Runden Rückstand 0:330
Pos 3, Startnumer 5, (Skull), 17 Runden Rückstand 1 Runde
Pos 4, Startnumer 11, 17 Runden Rückstand 3:450
Pos 5, Startnumer 1, 17 Runden Rückstand 4:360
Pos 6, Startnumer 9, 17 Runden Rückstand 46:190
Pos 7, Startnumer 7, 17 Runden Rückstand 50:840
Pos 8, Startnumer 6, 17 Runden Rückstand 53:660
Pos 9, Startnumer 2 (Marko), 17 Runden Rückstand 57:390
Hier auch ein paar Bilder von mir.
und noch ein paar mehr...
Und hier die nächste Ergänzung.
Quali schnellste Runde:
Pos 1, Startnumer 12, Zeit: 1:07:100, In Runde 3
Pos 2, Startnumer 4 (Dennis (brunoammain)), Zeit: 1:07:490, In Runde 7
Pos 3, Startnumer 2 (Marko), Zeit: 1:08:660, In Runde 6
Pos 4, Startnumer 5, (Skull), Zeit: 1:08:930, In Runde 6
Pos 5, Startnumer 11, Zeit: 1:09:650, In Runde 5
Pos 6, Startnumer 1, Zeit: 1:09:930, In Runde 6
Pos 7, Startnumer 7, Zeit: 1:10:850, In Runde 5
Pos 8, Startnumer 9, Zeit: 1:12:250, In Runde 7
Pos 9, Startnumer 6 (Ramona), Zeit: 1:12:590, In Runde 4
Ergebnisse vom Rennen:
Pos 1, Startnumer 12, 18 Runden Zeit: 20:26:680
Pos 2, Startnumer 4 (Dennis (brunoammain) verdammt war das knapp!!!), 18 Runden Rückstand 0:330
Pos 3, Startnumer 5, (Skull), 17 Runden Rückstand 1 Runde
Pos 4, Startnumer 11, 17 Runden Rückstand 3:450
Pos 5, Startnumer 1, 17 Runden Rückstand 4:360
Pos 6, Startnumer 9, 17 Runden Rückstand 46:190
Pos 7, Startnumer 7, 17 Runden Rückstand 50:840
Pos 8, Startnumer 6 (Ramona, die noch VOR Marko ins Ziel kam), 17 Runden Rückstand 53:660
Pos 9, Startnumer 2 (Marko), 17 Runden Rückstand 57:390