Hab mir son Teil zugelegt.
Habs zum erkunden der Funktionen mal in den S montiert (Strassenauto).
Sehr genial was man nachher alles an Daten auslesen und graphisch darstellen kann!
Der Daten umfang ist einfach genial und die Handhabung der Daten im Nachhinein auf dem PC sehr einfach udn anschaulich.
Hab auch mal einen 0-160 kmh test gemacht.
Der Start ist sehr langsam da ich normal angefahren bin, das sieht man auch an der 0-10 kmh Zeit
Run speed time dist
3 0.00 0 0.00 Speed Start
3 10.00 0.72 0.87 Speed Line
3 20.00 1.18 2.79 Speed Line
3 30.00 1.72 6.59 Speed Line
3 40.00 2.38 13.00 Speed Line
3 50.00 3.00 20.74 Speed Line
3 60.00 3.60 29.85 Speed Line
3 70.00 4.49 46.30 Speed Line
3 80.00 5.24 61.95 Speed Line
3 90.00 6.07 81.47 Speed Line
3 100.00 6.90 103.33 Speed End
1 110.00 8.22 142.13 Speed Line
1 120.00 9.44 181.19 Speed Line
1 130.00 10.68 224.10 Speed Line
1 140.00 11.97 272.54 Speed Line
1 150.00 13.83 347.90 Speed Line
1 160.00 15.76 431.11 Speed End
Es sei bemerkt, dass es ab ca 120 leicht bergauf ging