Dachte mir ich stell mal die Übersicht rein welche Reifen/Felgen == Räder ich auf dem S schon gefahren bin, incl. Bewertung.
Vorsicht ! Subjektiv ist meine Meinung.....
Bei Nachfragen gehe ich gerne auch detaillierter drauf ein.
Legende:
Nummer Typ Note_trocken Note_nass Note_Performance Note_Optik Gewicht_Felgen Gewicht_Räder TÜV Bewertung nach 15P== 1.0 0P==6.0
1. Ab_Werk_OEM_16er 13P 8P 13P 5P - 18/20Kg Ja
2. ATS_DTM_8Jx18_ET45v/h_225/40-18_255/35-18_Hankook_BJ_2002 9P 6P 9P 9P 10Kg 20/22Kg Ja
3. ATS_DTM_8Jx18_ET45v/h_225/40-18_225/40-18_Dunlop_SP9000 7P 12P 9P 8P 10Kg 20/20Kg Ja
4. ATS_DTM_8Jx18_ET45_9.5Jx18_ET53_225/40-18_255/35-18_Pirelli_PZero_Rosso 12P 12P 8P 11P 10/10.5Kg 20/22.5Kg Ja
5. ATS_DTM_8Jx18_ET45_9.5Jx18_ET53_225/40-18_255/35-18_Dunlop_SP9000 8P 12P 8P 11P 10/10.5Kg 20/22.5Kg Ja
6. ATS_DTM_8Jx18_ET45v/h_225/40-18_225/40-18_Yokohama_A048MH 13P 5P 10P 8P 10Kg 19,5/19,5Kg Ja
7. ATS_DTM_8Jx18_ET45v/h_225/40-18_225/40-18_Pirelli_PZero_Rosso 10P 11P 10P 8P 10Kg 19,5/19,5Kg Ja
8. ATS_DTM_8Jx18_ET45_9.5Jx18_ET53_225/40-18_255/35-18_Yokohama_A048MH_Pirelli_Corsa_Rosso 14P 6P 8P 11P 10/10.5Kg 19.5/22Kg Ja
9. ATS_DTM_8Jx18_ET45v/h_225/40-18_235/40-18_Bridgestone_RE040 10P 9P 9P 9P 10Kg 20.5/21.5Kg Ja
10. ATS_DTM_8Jx18_ET45_9.5Jx18_ET53_225/40-18_255/35-18_Bridgestone_RE040_Dunlop_SP9000 11P 10P 8P 11P 10/10.5Kg 20.5/22.5Kg Ja
11. BBS_LM_8Jx18_ET50_9.5Jx18_ET58_225/40-18_255/35-18_Bridgestone_RE040_Dunlop_SP9000 11P 10P 9P 14P 9/10Kg 19,5/22Kg Ja
12. BBS_LM_8Jx18_ET50_9.5Jx18_ET58_225/40-18_255/35-18_Bridgestone_RE040 12P 10P 9P 14P 9/10Kg 19,5/22Kg Ja
13. Ab_Werk_OEM_16er_225/50-16_Pneumant950_hinten 5P 5P 14P 4P - 18/19Kg Ja
14. OZ_Superleggera_8Jx18_ET45_9Jx18_ET55_225/40-18_255/35-18_Pirelli_Corsa_Rosso 13P 8P 9P 12P 8.5/9.0Kg 18/20.5Kg Ja
15. OZ_Superleggera_9Jx18_ET55v/h_225/40-18_255/35-18_Pirelli_Corsa_Rosso 13P 8P 9P 12P 9.0Kg 18.5/20.5Kg Nein
16. Volk_Ce28n_7.5Jx17_ET50_8.5Jx17_ET50_225/45-17_255/40-17_Michelin_Pilot_Sport_Cup 13P 7P 13P 10P 6.3/7.0Kg 16/17.5Kg Ja
17. Volk_Ce28n_7.5Jx17_ET50_8.5Jx17_ET50_215/45-17_245/40-17_RE050MZ 12P 9P 13P 9P 6.3/7.0Kg 17/18.5Kg Ja
18. Volk_Ce28n_7.5Jx17_ET50_8.5Jx17_ET50_215/45-17_245/40-17_RE050MZ_Conti_Sport3 12P 11P 14P 9P 6.3/7.0Kg 17/17.5Kg Ja
19. Spoon_SW388_7Jx16_ET35_8Jx16_ET45_205/55-16_225/50-16_S02OEM 13P 8P 14P 8P 5.5/6.0Kg 16/17,5Kg No_way
P.S. Kriegt man den M... irgendwie vernünftig formatiert ?
Herausragend im positiven Sinn sind für mich:
8. Yoko/Pirelli Semi
19. OEM auf Spoon
1. OEM16
14. Pirelli Semi
Die Negativliste wird angeführt durch:
13. Pneumant Der verdiente Reifen des deutschen Volkes....
2. Alte Hankook
Derzeit montiert Numero 12.