Neue Saison, neue Höchstpreise. Die Wertsteigerung des S2000 ist unübersehbar und es geht gerade bei den Facelift-Modellen weiter nach oben. Aber auch erste Pre-Faces reißen mittlerweile die 30.000-Euro-Marke. Mittlerweile werden sogar einzelne Fahrzeuge zum Markteinführungspreis angeboten.
Was mich nur wundert ist, dass diese Wertsteigerung nahezu überall in Europa passiert, in Deutschland aber die Preise (von den beiden Fugel-Angeboten abgesehen) auf moderaterem Niveau verharren. Jemand eine Ahnung, woran das liegt?
Hier ein paar aktuelle bemerkenswerte Angebote:
EZ 2006, 21.000 km, 39.900€ (Frankreich)
EZ 2001, 7.500 km, 36.000€ (Spanien)
EZ 2000, 32.000 km, 35.000€ (Belgien)
EZ 2008, 21.800 km, 34.900€ (Luxemburg)
EZ 2008, 82.700 km, 34.000€ (Spanien)
EZ 2006, 45.000 km, 33.000€ (Spanien)
EZ 1999, 34.000 km, 33.000€ (Belgien)
EZ 2008, 93.000 km, 32.000€ (Italien)
EZ 2001, 36.200 km, 31.000€ (Belgien)
EZ 2005, 166.000 km, 30.000€ (Italien)
EZ 2000, 89.000 km, 29.500€ (Niederlande)
EZ 2004, 131.000 km, 28.450€ (Niederlande)
EZ 2004, 120.000 km, 27.500€ (Griechenland)
EZ 2005, 150.000 km, 26.995€ (Niederlande)
EZ 2001, 135.000 km, 25.950€ (Niederlande)
EZ 2004, 143.000 km, 25.900€ (Belgien)
EZ 2000, 190.000 km, 22.000€ (Spanien)
Und noch zwei Ultimate Editions:
EZ 2010, 30.000 km, 45.000€ (Frankreich)
EZ 2009, 68.500 km, 35.000€ (Frankreich)